快资讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|7月4日
X 关闭
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,6月29日,中国移动(00941)、工商银行(01398)、中兴通讯(00763)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.41 亿、2.22 亿、1.19 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-33.35 亿、-6.43 亿、-4.68 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、健世科技-B(09877)、绿色动力环保(01330)以85.08%、75.61%、74.80%位列市场前三。
在净流出比方面,新意网集团(01686)、雍禾医疗(02279)、盈富基金(02800)以-75.13%、-50.78%、-47.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 2.41 亿 | 30.80% | 63.350(-0.24%) |
工商银行(01398) | 2.22 亿 | 28.89% | 4.160(0.00%) |
中兴通讯(00763) | 1.19 亿 | 28.14% | 31.400(+7.53%) |
绿叶制药(02186) | 1.14 亿 | 39.44% | 3.320(-3.77%) |
兖矿能源(01171) | 8566.65 万 | 44.90% | 21.650(-0.92%) |
腾讯控股(00700) | 7184.01 万 | 1.59% | 333.600(-0.77%) |
商汤-W(00020) | 6308.27 万 | 31.23% | 2.110(-1.86%) |
波司登(03998) | 6012.05 万 | 19.11% | 3.250(-8.19%) |
中芯国际(00981) | 5252.76 万 | 11.98% | 20.400(-0.97%) |
粉笔(02469) | 4982.34 万 | 17.49% | 3.930(+14.58%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -33.35 亿 | -47.66% | 19.270(-1.33%) |
恒生中国企业(02828) | -6.43 亿 | -24.49% | 65.220(-1.54%) |
南方恒生科技(03033) | -4.68 亿 | -28.85% | 3.856(-1.93%) |
金山软件(03888) | -1.38 亿 | -46.99% | 32.500(-2.99%) |
香港交易所(00388) | -1.35 亿 | -17.11% | 299.000(-0.60%) |
药明生物(02269) | -1.18 亿 | -9.91% | 35.950(-4.89%) |
JS环球生活(01691) | -1.04 亿 | -38.57% | 8.350(+4.51%) |
比亚迪股份(01211) | -1.03 亿 | -9.80% | 247.800(-1.74%) |
李宁(02331) | -8697.20 万 | -14.17% | 41.400(-6.23%) |
小米集团-W(01810) | -7870.21 万 | -10.60% | 10.860(+0.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 85.08% | 226.88 万 | 2.980(+0.34%) |
健世科技-B(09877) | 75.61% | 19.30 万 | 31.050(+3.85%) |
绿色动力环保(01330) | 74.80% | 23.89 万 | 2.520(0.00%) |
辽港股份(02880) | 72.88% | 5.75 万 | 0.670(0.00%) |
华新水泥(06655) | 67.70% | 334.87 万 | 6.660(-0.15%) |
中国东方航空股份(00670) | 65.51% | 800.85 万 | 2.670(-2.20%) |
猫眼娱乐(01896) | 64.44% | 404.81 万 | 7.300(-0.54%) |
天津创业环保股份(01065) | 63.13% | 80.92 万 | 2.740(-1.08%) |
红星美凯龙(01528) | 62.78% | 225.68 万 | 2.990(-2.29%) |
同仁堂国药(03613) | 62.77% | 1135.54 万 | 13.880(-0.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新意网集团(01686) | -75.13% | -287.17 万 | 4.080(-2.16%) |
雍禾医疗(02279) | -50.78% | -334.11 万 | 7.300(+2.38%) |
盈富基金(02800) | -47.66% | -33.35 亿 | 19.270(-1.33%) |
金山软件(03888) | -46.99% | -1.38 亿 | 32.500(-2.99%) |
四川成渝高速公路(00107) | -46.61% | -24.50 万 | 2.230(0.00%) |
白云山(00874) | -46.06% | -691.88 万 | 23.750(+1.71%) |
北京汽车(01958) | -45.56% | -358.50 万 | 1.910(+1.60%) |
心动公司(02400) | -44.83% | -1711.16 万 | 20.650(-2.82%) |
亚信科技(01675) | -44.29% | -137.39 万 | 10.520(-2.59%) |
移卡(09923) | -42.86% | -535.56 万 | 17.060(-1.16%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
下一篇:最后一页
X 关闭